|
|
RESULT_ EXANI 2010
| Diplomado |
| ProFen 2.0 |
| ProFEN 3.0 |
| Titulacion |
| material de apoyo |
| material |
| Totals Top 10 | |
| 32 % | Internet Explorer 7.0 |
| 31 % | Internet Explorer 8.0 |
| 29 % | Internet Explorer 6.0 |
| 2 % | FireFox 3.6.8 |
| 2 % | Safari 533.4 |
| < 1.0 % | FireFox 3.6.3 |
| < 1.0 % | FireFox 3.6.6 |
| < 1.0 % | FireFox 3.0.13 |
| < 1.0 % | Safari 532.5 |
| < 1.0 % | FireFox 3.5.11 |
